Wszystkie wzmocnienia i osłabienia broni w Warzone i Black Ops 7 sezon 2 - aktualizacja
Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Black Ops 7 Season 2 Reloaded oficjalnie nadeszły, przynosząc znaczącą aktualizację w połowie sezonu, pełną dodatków do rozgrywki, nowej zawartości i dużej fali poprawek balansu, które mogą znacząco zmienić obecną metę broni.
Aktualizacja wprowadza kilka ważnych funkcji w obu tytułach, w tym nowe bronie, nowe mapy i debiut trybu rywalizacji Iron Gauntlet w Warzone. Ponadto gracze mogą wreszcie doświadczyć Black Ops Royale, długo oczekiwanego trybu inspirowanego Call of Duty: Black Ops 4 Blackout.
Oprócz nowej zawartości, łatka zawiera również kompleksowy zestaw wzmocnień i osłabień broni, wpływających na wiele kategorii, takich jak karabiny szturmowe, pistolety maszynowe, strzelby, pistolety maszynowe i karabiny wyborowe. Oczekuje się, że zmiany te będą miały zauważalny wpływ na wybór wyposażenia i ogólny balans rozgrywki.
Poniżej znajduje się pełne zestawienie wszystkich zmian balansu broni wprowadzonych w Sezonie 2 Reloaded.
Zmiany balansu broni w Warzone
Karabiny szturmowe
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
M15 MOD 0 | Nerf | Tłumik monolityczny: Prędkość pocisku 20% → 10%, Zasięg obrażeń 12% → 6%. |
M15 MOD 0 | Nerf | Kolba Bowen Linchpin: Kontrola odrzutu 15% → 10% |
MXR-17 | Buff | Minimalne obrażenia 36 → 38 (zasięg bez zmian, >52 m) |
Peacekeeper MK1 | Wzmocnienie | Kolba MFS Counterforce-C1: Kontrola odrzutu 25% → 30% |
Peacekeeper MK1 | Buff | 25″ EAM Heavy Barrel: Kontrola odrzutu 20% → 25% |
Peacekeeper MK1 | Wzmocnienie | 19,4″ Stimulus Barrel: Pozioma kontrola odrzutu 18% → 25% |
Pistolety maszynowe (SMG)
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
Węgiel 57 | Buff | Kompensator K&S: Pionowy odrzut 15% → 20% |
Carbon 57 | Buff | Goliath Steady Grip: Odrzut pionowy 15% → 20% |
Kogot-7 | Wzmocnienie | Maksymalny zasięg obrażeń 0-12,5 m → 0-13 m |
Kogot-7 | Wzmocnienie | Średni zasięg obrażeń 12,5-21 m → 13-21 m |
Kogot-7 | Wzmocnienie | Szybkostrzelność 952 obr/min → 968 obr/min |
Kogot-7 | Buff | Prędkość ADS 170 ms → 160 ms |
Razor 9mm | Buff | Maksymalny zasięg obrażeń 0-12,5 m → 0-13 m |
Brzytwa 9mm | Buff | Średni zasięg obrażeń 12,5-21 m → 13-21 m |
Brzytwa 9mm | Buff | H-9mm Precision Comp: Odrzut pionowy 18% → 25% |
REV-46 | Nerf | Maksymalny zasięg obrażeń 0-13 m → 0-12 m |
REV-46 | Nerf | Średnie obrażenia 23 → 21, zasięg 13-22 m → 12-20 m |
REV-46 | Nerf | Minimalne obrażenia Zasięg >22m → >20m |
REV-46 | Nerf | Zwiększono odrzut o 8%. |
REV-46 | Nerf | Mnożnik strzału w głowę 1,2× → 1,16× |
REV-46 | Nerf | Prędkość ADS 160 ms → 175 ms |
Strzelby
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
SG12 | Nerf | Rozrzut pocisków ADS 3,26° → 3,65° |
SG12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Ulepszony rozrzut pocisków ADS w zmniejszonej postawie taktycznej |
SG12 | Nerf | Beadline Tactical Pad: Zmniejszone ulepszenie rozrzutu pocisków Tac Stance ADS |
Lekkie karabiny maszynowe (LMG)
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
MK.78 | Wzmocnienie | Maks. obrażenia 35 → 36 (zasięg bez zmian 0-52 m) |
MK.78 | Wzmocnienie | Odrzut pionowy zmniejszony o 8% |
MK.78 | Wzmocnienie | Poziomy odrzut zmniejszony o 12% |
MK.78 | Wzmocnienie | Odchylenie od odrzutu zmniejszone o 15% |
MK.78 | Buff | Prędkość pocisku 910 m/s → 930 m/s |
MK.78 | Zwiększono | Mnożniki dolnej części tułowia i nóg 1,0× → 1,04× |
XM325 | Poprawka | XM325 Tarcza Tytana: Naprawiono obrażenia niższe niż zamierzone. |
Karabiny wyborowe
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
M8A1 | Nerf | Konwersja automatycznego uderzenia: Odrzut zwiększony o 20%, usunięto premię do prędkości pocisku 10%. |
Zmiany balansu broni w Black Ops 7
Strzelby
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Maksymalny zasięg obrażeń 0-6,3 m → 0-5,08 m (baza 40, pellet 12 bez zmian) |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Średnie obrażenia 1: podstawa 30 → 26, zasięg 6,4-14,2 m → 5,09-8,9 m |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Średnie obrażenia 2: Zasięg 14,3-22,9 m → 9-19 m (podstawa 20, pelotka 7 bez zmian) |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Minimalne obrażenia: Baza 20 → 19, Zasięg 23-29.2m → 20-25.4m |
SG-12 | Nerf | Rozrzut pocisków ADS 3,26° → 3,65° |
SG-12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Ulepszony rozrzut pocisków ADS w zmniejszonej postawie taktycznej |
SG-12 | Nerf | Beadline Tactical Pad: Zmniejszone ulepszenie rozrzutu pocisków Tac Stance ADS |
Lekkie karabiny maszynowe (LMG)
Broń | Zmiana | Szczegóły |
|---|---|---|
XM325 | Buff | XM325 Władanie Tytanem: Zwiększono obrażenia zadawane Strzaskom |
Wpływ przeładowania na meta w sezonie 2
Aktualizacja Season 2 Reloaded wprowadza znaczące osłabienia niektórych wcześniej dominujących broni, w szczególności M15 MOD 0 i REV-46, które były silnymi graczami w ostatnich zestawach wyposażenia w Warzone.
Jednocześnie kilka rodzajów broni otrzymało znaczące wzmocnienia, które mogą sprawić, że znajdą się w centrum uwagi. Peacekeeper MK1, Kogot-7 i MK.78 LMG zyskały ulepszenia, które mogą podnieść ich wydajność zarówno w starciach na bliskim, jak i średnim dystansie.
W międzyczasie strzelby - zwłaszcza warianty SG-12 - zostały mocno stonowane, prawdopodobnie w odpowiedzi na opinie graczy dotyczące ich skuteczności w walce w zwarciu.
Jak zawsze, te korekty balansu prawdopodobnie zmienią hierarchię broni w obu tytułach, gdy gracze będą eksperymentować z nowymi kompilacjami i zoptymalizowanymi ładunkami po aktualizacji.

3 darmowe skrzynki i bonus 5% dodawany do wszystkich depozytów gotówkowych.
5 darmowych skrzyń, codzienne gratisy i bonusy

0% opłat za wpłaty i wypłaty skin.


11% bonus od depozytu + FreeSpin
DODATKOWY BONUS OD DEPOZYTU 10% + DARMOWE 2 SPINY NA KOLE
Darmowe etui i 100% bonus powitalny


Komentarze