EGW-NewsEpikWhale i Malibuca są mistrzami Gamers 8 2022: Battle Royale

EpikWhale i Malibuca są mistrzami Gamers 8 2022: Battle Royale
Gamers8 2022: Battle Royale dobiegło końca. W ramach mistrzostw, które odbyły się od 30 do 31 lipca w Rijadzie na Riyadh Boulevard, 44 duety z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Bliskiego Wschodu rywalizowały o pulę nagród w wysokości 1 000 000 $. Zwycięzcami turnieju zostali odpowiednio EpikWhale i Malibuca z TSM i Nigma Galaxy, którzy zdobyli podczas zawodów 359 punktów.
Zauważ, że Anas i Pinq z Guild Esports i Tundra Esports, którzy zostali zwycięzcami Gamers8 2022: Zero Build, zajęli tylko 17 miejsce z 205 punktami.
Nie przegap esportowych newsów i aktualizacji! Zarejestruj się i otrzymuj cotygodniowy przegląd artykułów!
Zarejestruj sięFinałowy stół mistrzostw | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zespół | Suma | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 | Runda 10 | Runda 11 | Runda 12 | |||||||||||||
M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | |||
jeden | EpikWhale i Malibuca | 359 | 2 | 6 | 35 | jeden | 9 | cztery | dziesięć | 3 | 6 | 3 | 22 | jeden | jeden | 7 | jedenaście | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | osiem | 6 | 2 | 6 |
2 | Chapix i zAndy | 349 | 24 | 2 | dziesięć | 2 | 2 | 5 | 24 | jeden | jeden | 13 | 27 | jeden | 35 | 0 | osiem | 3 | jeden | jedenaście | jeden | osiem | 7 | 3 | cztery | cztery |
3 | Setty i Kami | 338 | 12 | 2 | jeden | 3 | cztery | cztery | 7 | cztery | 3 | cztery | jeden | cztery | osiemnaście | 0 | 36 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 |
cztery | Skram i Andilex | 319 | osiem | 2 | jedenaście | 5 | 24 | jeden | czternaście | 2 | cztery | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 16 | 3 | 19 | 0 | 3 | 7 |
5 | tayson i th0mashd | 293 | 27 | 2 | 34 | 0 | 6 | cztery | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | osiem | 2 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | cztery | 16 | 2 | 41 | 0 |
6 | Kura i mdłości | 293 | cztery | cztery | 17 | 2 | 13 | cztery | 9 | 5 | osiemnaście | jeden | 24 | jeden | cztery | osiem | 13 | 2 | cztery | cztery | 24 | jeden | jeden | 5 | 27 | jeden |
7 | BadSniper i Merstach | 277 | osiemnaście | 6 | 28 | jeden | osiem | 3 | 21 | 0 | 7 | osiem | 3 | 7 | 34 | 0 | 12 | cztery | 9 | jeden | dziesięć | 3 | 26 | 2 | czternaście | osiem |
osiem | Ostry i Żołądź | 275 | 5 | cztery | 29 | 0 | jedenaście | jeden | cztery | cztery | 23 | jeden | jedenaście | 3 | 3 | 5 | jeden | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 20 | 0 | 42 | 0 |
9 | Oki i orzech | 266 | jeden | osiem | piętnaście | 2 | dziesięć | 5 | 22 | jeden | 27 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0 | 19 | 0 | 22 | 3 | dziesięć | 3 |
dziesięć | JannisZ i Chanada | 265 | piętnaście | cztery | osiemnaście | 2 | 22 | 0 | 27 | 2 | 24 | jeden | 29 | 0 | 20 | 2 | 7 | cztery | osiem | 7 | 2 | 7 | dziesięć | 5 | 5 | cztery |
Wyniki Gamers8 2022: Battle Royale
- 1 miejsce: Malibuca (Nigma Galaxy) i EpikWhale (TSM) — 250 000 $
- 2 miejsce: Chapix (Falcons Esports) i zAndy — 150 000$
- 3. miejsce: Kami (Become Legends) i Setty (Become Legends) - 100 000 $
- 4. miejsce: Andilex (Falcons Esports) i Skram (Manchester City Esports) — 75 000 $
- 5 miejsce: Hen (Guild Esports) i Queasy (Nigma Galaxy) — 50 000 $
- 6 miejsce: TaySon (Falcons Esports) i Th0masHD (Astralis) — 40 000 $
- 7. miejsce: Merstach i BadSniper (Drużyna MCES) — 30 000 $
- 8 miejsce: Edgey (FUSION) i Acorn (Drużyna 33) - 25 000 $
- 9. miejsce: Okis i orzech — $20,000
- 10 miejsce: JannisZ (Wave Esports) i Khanada (Kungarna) — 15 000$
- 11: Liwshe (Team Atlantic) i Stenno (Connecting Esports) — 10 800 $
- 12 miejsce: aqua i veno (Tundra Esports) — 10 400 $
Zostaw swój komentarz
Podobał Ci się artykuł?
0
0
Najnowsze wiadomości
Team Falcons wygrywa klubowe mistrzostwa Esports World Cup 2025
811
NAVI otwiera aplikacje dla zespołu Junior CS2
1969
Dlaczego globalne turnieje wciąż są lokalnym doświadczeniem?
1771
Team Liquid wygrywa MLBB Mid Season Cup 2025
2327
Alireza Firouzja pokonuje Nodirbeka Abdusattorova i awansuje do półfinału szachowego EWC 2025
2982
Podobne wiadomości
Seria turniejów Gamers 8 powróci na ekrany w 2023 roku
11837
Anas i Pinq zostali zwycięzcami Gamers8 2022: Zero Build
10242
Gamers 8 będzie gospodarzem turnieju $2.000.000 Fortnite
17412
Razer zostaje partnerem serii mistrzostw Gamers 8
6176
ASUS ROG zostaje partnerem serii turniejów charytatywnych Gamers 8
6710
Komentarze