4734
0
0
Anas i Pinq zostali zwycięzcami Gamers8 2022: Zero Build
Dobiegł końca Gamers8 2022: Zero Build. W ramach mistrzostw, które odbyły się w dniach 28-29 lipca w Rijadzie na Riyadh Boulevard, 44 duety z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Bliskiego Wschodu rywalizowały o pulę nagród w wysokości 1 000 000 $. Zwycięzcami turnieju zostali Anas i Pinq z Guild Esports i Tundra Esports odpowiednio, którzy zdobyli podczas wydarzenia 320 punktów.
Finałowa tabela mistrzostw | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duet | Suma | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 | Runda 10 | Runda 11 | Runda 12 | |||||||||||||
M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | M | Do | |||
1 | Anas i Pinq | 320 | 1 | 10 | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | 10 | 32 | 0 | 16 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Hellfire и Trippernn | 310 | 12 | 1 | 42 | 1 | 13 | 3 | 28 | 2 | 15 | 7 | 19 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 18 | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | 1 |
3 | EpikWhale i Malibuca | 310 | 7 | 4 | 18 | 1 | 4 | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 1 | 15 | 3 | 20 | 0 | 19 | 3 |
4 | KovaaksXD i Refsgaard | 290 | 5 | 8 | 40 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 13 | 10 | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 13 | 7 | 43 | 0 |
5 | Liwshe i Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | 1 | 17 | 0 |
6 | Setty i Kami | 277 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 44 | 0 | 23 | 0 | 4 | 6 | 20 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | 10 | 1 |
7 | Edgey и Acorn | 274 | 2 | 4 | 23 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 38 | 0 | 16 | 1 | 35 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
8 | Naiad и Unhydra | 255 | 43 | 0 | 7 | 4 | 43 | 0 | 1 | 11 | 25 | 0 | 31 | 0 | 8 | 1 | 31 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood и Threats | 244 | 29 | 2 | 30 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | 11 | 9 | 34 | 0 | 22 | 1 | 17 | 4 | 9 | 5 | 35 | 0 |
10 | K1nG i Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | 4 | 7 | 6 | 13 | 5 | 20 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 20 | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | 11 | 2 | 30 | 1 |
Wyniki Gamers8 2022: Zero Build
- 1 miejsce: Anas (Guild Esports) i Pinq (Tundra Esports) — 250 000 $
- 2 miejsce: Trippernn i Hellfire (Manchester City Esports) — 150 000$
- 3 miejsce: Malibuca (Nigma Galaxy) i EpikWhale (TSM) - 100 000 $
- 4 miejsce: Refsgaard (Falcons Esports) i KovaaksXD - 75 000 $
- 5 miejsce: Stenno (Connecting Esports) i Liwshe (Team Atlantic) — 50 000 $
- 6 miejsce: Kami (Become Legends) i Setty (Become Legends) - 40 000 $
- 7 miejsce: Edgey (FUSION) i Acorn (Team 33) - 30 000 $
- 8 miejsce: Unhydra i Naiad - 25 000 $
- 9 miejsce: Threats (Manchester City Esports) i MackWood – 20 000 $
- 10 miejsce: Seeyun (Team Liquid) i K1nG (FaZe Clan) — 15 000 $
- 11 miejsce: Andilex (Falcons Esports) i Skram (Manchester City Esports) — 10 800 $
- 12 miejsce: Nutiffy i Okis - 10 400 $
Zostaw swój komentarz
Podobał Ci się artykuł?
0
0
Najnowsze wiadomości
E-sport: Przebudzenie emocji podczas obstawiania
943
Jak obstawiać gry komputerowe u bukmachera?
2566
Najbardziej kreatywni gracze w e-sporcie
8852
Jak zostać prognostykiem sportowym
4347
Przyszłość zakładów esportowych: Innowacje, kryptowaluty i regulacje
5331
Podobne wiadomości
Seria turniejów Gamers 8 powróci na ekrany w 2023 roku
8082
EpikWhale i Malibuca są mistrzami Gamers 8 2022: Battle Royale
9116
Gamers 8 będzie gospodarzem turnieju $2.000.000 Fortnite
13659
Razer zostaje partnerem serii mistrzostw Gamers 8
2842
ASUS ROG zostaje partnerem serii turniejów charytatywnych Gamers 8
3018
DO GÓRY
Komentarze