Zapowiedź DreamHack Leipzig 2018 r
0
0
4075
Więcej o turniejach:

Скоро начнется чемпионат по Rocket League. Организаторы сообщили новые детали о турнире.
Расписание
День 1
Czas | Grupa | Gdzie | Mecz | Format |
---|---|---|---|---|
11:00 | Zameldować się | |||
12:00 | Koniec odprawy | |||
13:30 | Pre Show | |||
14:00 | ABCD # 1 | Etap | Zwycięzcy Runda 1 | BO3 |
14:00 | ABCD # 1 | Obszar turnieju | Zwycięzcy Runda 1 | BO3 |
14:40 | ABCD # 1 | Etap | Finał zwycięzców | BO3 |
14:40 | ABCD # 1 | Obszar turnieju | Finał zwycięzców i przegranych - pół | BO3 |
15:20 | A # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
16:00 | B # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
16:40 | C # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
17:20 | D # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
18:00 | EFGH # 1 | Etap | Zwycięzcy Runda 1 | BO3 |
18:00 | EFGH # 1 | Obszar turnieju | Zwycięzcy Runda 1 | BO3 |
18:40 | EFGH # 1 | Etap | Finał zwycięzców | BO3 |
18:40 | EFGH # 1 | Obszar turnieju | Finał zwycięzców i przegranych - pół | BO3 |
19:20 | E # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
20:00 | F # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
20:40 | G # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
21:20 | H # 1 | Etap | Finał przegranych | BO3 |
День 2
Czas | Grupa | Gdzie | Mecz | Format |
---|---|---|---|---|
12:00 | Zameldować się | |||
13:00 | Koniec przed pokazem i odprawa | |||
13:30 | AB # 2 | Etap | Zwycięzcy Runda 1 | BO5 |
13:30 | AB # 2 | Obszar turnieju | Zwycięzcy Runda 1 | BO5 |
14:25 | A # 2 | Etap | Finał zwycięzców | BO5 |
14:25 | AB # 2 | Obszar turnieju | Finał zwycięzców i przegranych - pół | BO5 |
15:20 | B # 2 | Etap | Finał zwycięzców | BO5 |
16:15 | A # 2 | Etap | Finał przegranych | BO5 |
17:10 | B # 2 | Etap | Finał przegranych | BO5 |
18:05 | CD # 2 | Etap | Zwycięzcy Runda 1 | BO5 |
18:05 | CD # 2 | Obszar turnieju | Zwycięzcy Runda 1 | BO5 |
19:00 | C # 2 | Etap | Finał zwycięzców | BO5 |
19:00 | CD # 2 | Obszar turnieju | Przegrani Semi | BO5 |
19:55 | D # 2 | Etap | Finał zwycięzców | BO5 |
20:50 | C # 2 | Etap | Finał przegranych | BO5 |
21:45 | D # 2 | Etap | Finał przegranych | BO5 |
День 3
Czas | Grupa | Gdzie | Mecz | Format |
---|---|---|---|---|
10:00 | Miejsce otwarte | |||
11:00 | Pre Show | |||
11:30 | # 1 | Etap | Ćwierćfinały | BO5 |
12:25 | # 2 | Etap | Ćwierćfinały | BO5 |
13:20 | # 3 | Etap | Ćwierćfinały | BO5 |
14:15 | # 4 | Etap | Ćwierćfinały | BO5 |
15:10 | # 1 | Etap | Półfinały | BO7 |
16:20 | # 2 | Etap | Półfinały | BO7 |
17:30 | # 2 | Etap | Wielkie finały | BO7 |
DreamHack Leipzig 2018 пройдет с 26 z 28 января в рамках выставки DreamHack в Германии, в городе Лейпциг. Призовой фонд турнира составит $ 50 000.
Zostaw swój komentarz
Podobał Ci się artykuł?
0
0
Najnowsze wiadomości
Pora na przygodę x Rocket League i Fortnite: Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym crossoverze
2362
Rocket League usunie żetony e-sportowe w kwietniowej aktualizacji
5581
Rocket League sezon 18: wszystko, co musisz wiedzieć
7392
Sezon 17 Rocket League przedłużony, sezon 18 wystartuje 14 marca
16942
Gregan został głównym trenerem DarkZero Esports
7519
Podobne wiadomości
FlipSid 3 i NRG Esports wystąpią na DreamHack Open Leipzig 2018
3676
DreamHack Leipzig Ogłoszenie listy talentów na 2018 rok
5105
Wszyscy uczestnicy DreamHack Atlanta 2017 do Rocket League są znani
3682
DreamHack Atlanta będzie gospodarzem turnieju Rocket League
3797
DreamHack ogłosił dwa turnieje z pulą nagród w wysokości 50 000 $.
3402
DO GÓRY
Komentarze